Bread Flour Conversion Chart
Ingredient
Bread Flour
Cup standard
- Cups (US Customary)
- 0.79 (¾)
- Tablespoons
- 12.6
- Teaspoons
- 37.8
- Milliliters
- 186 ml
Bread Flour weighs 127g per cup. Slightly denser than all-purpose due to higher protein content. This chart covers every common gram amount from 1g to 1000g.
| Grams | Cups | Fraction | Tablespoons |
|---|---|---|---|
| 1g | 0.01 | 0 | 0.1 |
| 2g | 0.02 | 0 | 0.3 |
| 3g | 0.02 | ⅛ | 0.4 |
| 4g | 0.03 | ⅛ | 0.5 |
| 5g | 0.04 | ⅛ | 0.6 |
| 6g | 0.05 | ⅛ | 0.8 |
| 7g | 0.06 | ⅛ | 0.9 |
| 8g | 0.06 | ⅛ | 1.0 |
| 9g | 0.07 | ⅛ | 1.1 |
| 10g | 0.08 | ⅛ | 1.3 |
| 15g | 0.12 | ⅛ | 1.9 |
| 20g | 0.16 | ⅛ | 2.5 |
| 25g | 0.20 | ¼ | 3.1 |
| 30g | 0.24 | ¼ | 3.8 |
| 35g | 0.28 | ¼ | 4.4 |
| 40g | 0.31 | ⅓ | 5.0 |
| 45g | 0.35 | ⅜ | 5.7 |
| 50g | 0.39 | ⅜ | 6.3 |
| 55g | 0.43 | ⅜ | 6.9 |
| 60g | 0.47 | ½ | 7.6 |
| 65g | 0.51 | ½ | 8.2 |
| 70g | 0.55 | ½ | 8.8 |
| 75g | 0.59 | ⅝ | 9.4 |
| 80g | 0.63 | ⅝ | 10.1 |
| 85g | 0.67 | ⅔ | 10.7 |
| 90g | 0.71 | ¾ | 11.3 |
| 95g | 0.75 | ¾ | 12.0 |
| 100g | 0.79 | ¾ | 12.6 |
| 110g | 0.87 | ⅞ | 13.9 |
| 120g | 0.94 | ⅞ | 15.1 |
| 125g | 0.98 | 1 | 15.7 |
| 130g | 1.02 | 1⅛ | 16.4 |
| 140g | 1.10 | 1⅛ | 17.6 |
| 150g | 1.18 | 1⅛ | 18.9 |
| 160g | 1.26 | 1¼ | 20.2 |
| 170g | 1.34 | 1⅓ | 21.4 |
| 175g | 1.38 | 1⅜ | 22.0 |
| 180g | 1.42 | 1⅜ | 22.7 |
| 190g | 1.50 | 1½ | 23.9 |
| 200g | 1.57 | 1⅝ | 25.2 |
| 210g | 1.65 | 1⅔ | 26.5 |
| 220g | 1.73 | 1¾ | 27.7 |
| 225g | 1.77 | 1¾ | 28.3 |
| 230g | 1.81 | 1¾ | 29.0 |
| 240g | 1.89 | 1⅞ | 30.2 |
| 250g | 1.97 | 1⅞ | 31.5 |
| 260g | 2.05 | 2⅛ | 32.8 |
| 270g | 2.13 | 2⅛ | 34.0 |
| 275g | 2.17 | 2⅛ | 34.6 |
| 280g | 2.20 | 2¼ | 35.3 |
| 290g | 2.28 | 2¼ | 36.5 |
| 300g | 2.36 | 2⅜ | 37.8 |
| 325g | 2.56 | 2½ | 40.9 |
| 350g | 2.76 | 2¾ | 44.1 |
| 375g | 2.95 | 2⅞ | 47.2 |
| 400g | 3.15 | 3⅛ | 50.4 |
| 425g | 3.35 | 3⅓ | 53.5 |
| 450g | 3.54 | 3½ | 56.7 |
| 475g | 3.74 | 3¾ | 59.8 |
| 500g | 3.94 | 3⅞ | 63.0 |
| 550g | 4.33 | 4⅓ | 69.3 |
| 600g | 4.72 | 4¾ | 75.6 |
| 650g | 5.12 | 5⅛ | 81.9 |
| 700g | 5.51 | 5½ | 88.2 |
| 750g | 5.91 | 5⅞ | 94.5 |
| 800g | 6.30 | 6⅓ | 100.8 |
| 850g | 6.69 | 6⅔ | 107.1 |
| 900g | 7.09 | 7⅛ | 113.4 |
| 950g | 7.48 | 7½ | 119.7 |
| 1000g | 7.87 | 7⅞ | 126.0 |
Frequently Asked Questions
What is the full grams to cups chart for bread flour?+
See the complete table below, covering 1g to 1000g in the amounts bakers use most often.
How accurate is this bread flour conversion chart?+
It's based on a density of 127g per cup, sourced from USDA FoodData Central. Slightly denser than all-purpose due to higher protein content.