White Rice Conversion Chart
Ingredient
White Rice
Cup standard
- Cups (US Customary)
- 0.54 (½)
- Tablespoons
- 8.6
- Teaspoons
- 25.9
- Milliliters
- 128 ml
White Rice weighs 185g per cup. Uncooked, long grain. Short grain runs closer to 190g per cup. This chart covers every common gram amount from 1g to 1000g.
| Grams | Cups | Fraction | Tablespoons |
|---|---|---|---|
| 1g | 0.01 | 0 | 0.1 |
| 2g | 0.01 | 0 | 0.2 |
| 3g | 0.02 | 0 | 0.3 |
| 4g | 0.02 | ⅛ | 0.3 |
| 5g | 0.03 | ⅛ | 0.4 |
| 6g | 0.03 | ⅛ | 0.5 |
| 7g | 0.04 | ⅛ | 0.6 |
| 8g | 0.04 | ⅛ | 0.7 |
| 9g | 0.05 | ⅛ | 0.8 |
| 10g | 0.05 | ⅛ | 0.9 |
| 15g | 0.08 | ⅛ | 1.3 |
| 20g | 0.11 | ⅛ | 1.7 |
| 25g | 0.14 | ⅛ | 2.2 |
| 30g | 0.16 | ⅛ | 2.6 |
| 35g | 0.19 | ¼ | 3.0 |
| 40g | 0.22 | ¼ | 3.5 |
| 45g | 0.24 | ¼ | 3.9 |
| 50g | 0.27 | ¼ | 4.3 |
| 55g | 0.30 | ⅓ | 4.8 |
| 60g | 0.32 | ⅓ | 5.2 |
| 65g | 0.35 | ⅓ | 5.6 |
| 70g | 0.38 | ⅜ | 6.1 |
| 75g | 0.41 | ⅜ | 6.5 |
| 80g | 0.43 | ⅜ | 6.9 |
| 85g | 0.46 | ½ | 7.4 |
| 90g | 0.49 | ½ | 7.8 |
| 95g | 0.51 | ½ | 8.2 |
| 100g | 0.54 | ½ | 8.6 |
| 110g | 0.59 | ⅝ | 9.5 |
| 120g | 0.65 | ⅔ | 10.4 |
| 125g | 0.68 | ⅔ | 10.8 |
| 130g | 0.70 | ⅔ | 11.2 |
| 140g | 0.76 | ¾ | 12.1 |
| 150g | 0.81 | ¾ | 13.0 |
| 160g | 0.86 | ⅞ | 13.8 |
| 170g | 0.92 | ⅞ | 14.7 |
| 175g | 0.95 | ⅞ | 15.1 |
| 180g | 0.97 | ⅞ | 15.6 |
| 190g | 1.03 | 1⅛ | 16.4 |
| 200g | 1.08 | 1⅛ | 17.3 |
| 210g | 1.14 | 1⅛ | 18.2 |
| 220g | 1.19 | 1¼ | 19.0 |
| 225g | 1.22 | 1¼ | 19.5 |
| 230g | 1.24 | 1¼ | 19.9 |
| 240g | 1.30 | 1⅓ | 20.8 |
| 250g | 1.35 | 1⅓ | 21.6 |
| 260g | 1.41 | 1⅜ | 22.5 |
| 270g | 1.46 | 1½ | 23.4 |
| 275g | 1.49 | 1½ | 23.8 |
| 280g | 1.51 | 1½ | 24.2 |
| 290g | 1.57 | 1⅝ | 25.1 |
| 300g | 1.62 | 1⅝ | 25.9 |
| 325g | 1.76 | 1¾ | 28.1 |
| 350g | 1.89 | 1⅞ | 30.3 |
| 375g | 2.03 | 2⅛ | 32.4 |
| 400g | 2.16 | 2⅛ | 34.6 |
| 425g | 2.30 | 2⅓ | 36.8 |
| 450g | 2.43 | 2⅜ | 38.9 |
| 475g | 2.57 | 2⅝ | 41.1 |
| 500g | 2.70 | 2⅔ | 43.2 |
| 550g | 2.97 | 2⅞ | 47.6 |
| 600g | 3.24 | 3¼ | 51.9 |
| 650g | 3.51 | 3½ | 56.2 |
| 700g | 3.78 | 3¾ | 60.5 |
| 750g | 4.05 | 4⅛ | 64.9 |
| 800g | 4.32 | 4⅓ | 69.2 |
| 850g | 4.59 | 4⅝ | 73.5 |
| 900g | 4.86 | 4⅞ | 77.8 |
| 950g | 5.14 | 5⅛ | 82.2 |
| 1000g | 5.41 | 5⅜ | 86.5 |
Frequently Asked Questions
What is the full grams to cups chart for white rice?+
See the complete table below, covering 1g to 1000g in the amounts bakers use most often.
How accurate is this white rice conversion chart?+
It's based on a density of 185g per cup, sourced from USDA FoodData Central. Uncooked, long grain. Short grain runs closer to 190g per cup.