Whole Milk Conversion Chart
Ingredient
Whole Milk
Cup standard
- Cups (US Customary)
- 0.41 (⅜)
- Tablespoons
- 6.6
- Teaspoons
- 19.7
- Milliliters
- 97 ml
Whole Milk weighs 244g per cup. 3.25% milkfat. Liquid dairy is consistent across brands. This chart covers every common gram amount from 1g to 1000g.
| Grams | Cups | Fraction | Tablespoons |
|---|---|---|---|
| 1g | 0.00 | 0 | 0.1 |
| 2g | 0.01 | 0 | 0.1 |
| 3g | 0.01 | 0 | 0.2 |
| 4g | 0.02 | 0 | 0.3 |
| 5g | 0.02 | ⅛ | 0.3 |
| 6g | 0.02 | ⅛ | 0.4 |
| 7g | 0.03 | ⅛ | 0.5 |
| 8g | 0.03 | ⅛ | 0.5 |
| 9g | 0.04 | ⅛ | 0.6 |
| 10g | 0.04 | ⅛ | 0.7 |
| 15g | 0.06 | ⅛ | 1.0 |
| 20g | 0.08 | ⅛ | 1.3 |
| 25g | 0.10 | ⅛ | 1.6 |
| 30g | 0.12 | ⅛ | 2.0 |
| 35g | 0.14 | ⅛ | 2.3 |
| 40g | 0.16 | ⅛ | 2.6 |
| 45g | 0.18 | ⅛ | 3.0 |
| 50g | 0.20 | ¼ | 3.3 |
| 55g | 0.23 | ¼ | 3.6 |
| 60g | 0.25 | ¼ | 3.9 |
| 65g | 0.27 | ¼ | 4.3 |
| 70g | 0.29 | ¼ | 4.6 |
| 75g | 0.31 | ⅓ | 4.9 |
| 80g | 0.33 | ⅓ | 5.2 |
| 85g | 0.35 | ⅓ | 5.6 |
| 90g | 0.37 | ⅜ | 5.9 |
| 95g | 0.39 | ⅜ | 6.2 |
| 100g | 0.41 | ⅜ | 6.6 |
| 110g | 0.45 | ½ | 7.2 |
| 120g | 0.49 | ½ | 7.9 |
| 125g | 0.51 | ½ | 8.2 |
| 130g | 0.53 | ½ | 8.5 |
| 140g | 0.57 | ⅝ | 9.2 |
| 150g | 0.61 | ⅝ | 9.8 |
| 160g | 0.66 | ⅔ | 10.5 |
| 170g | 0.70 | ⅔ | 11.1 |
| 175g | 0.72 | ¾ | 11.5 |
| 180g | 0.74 | ¾ | 11.8 |
| 190g | 0.78 | ¾ | 12.5 |
| 200g | 0.82 | ⅞ | 13.1 |
| 210g | 0.86 | ⅞ | 13.8 |
| 220g | 0.90 | ⅞ | 14.4 |
| 225g | 0.92 | ⅞ | 14.8 |
| 230g | 0.94 | ⅞ | 15.1 |
| 240g | 0.98 | 1 | 15.7 |
| 250g | 1.02 | 1⅛ | 16.4 |
| 260g | 1.07 | 1⅛ | 17.0 |
| 270g | 1.11 | 1⅛ | 17.7 |
| 275g | 1.13 | 1⅛ | 18.0 |
| 280g | 1.15 | 1⅛ | 18.4 |
| 290g | 1.19 | 1¼ | 19.0 |
| 300g | 1.23 | 1¼ | 19.7 |
| 325g | 1.33 | 1⅓ | 21.3 |
| 350g | 1.43 | 1⅜ | 23.0 |
| 375g | 1.54 | 1½ | 24.6 |
| 400g | 1.64 | 1⅝ | 26.2 |
| 425g | 1.74 | 1¾ | 27.9 |
| 450g | 1.84 | 1⅞ | 29.5 |
| 475g | 1.95 | 1⅞ | 31.1 |
| 500g | 2.05 | 2⅛ | 32.8 |
| 550g | 2.25 | 2¼ | 36.1 |
| 600g | 2.46 | 2½ | 39.3 |
| 650g | 2.66 | 2⅔ | 42.6 |
| 700g | 2.87 | 2⅞ | 45.9 |
| 750g | 3.07 | 3⅛ | 49.2 |
| 800g | 3.28 | 3¼ | 52.5 |
| 850g | 3.48 | 3½ | 55.7 |
| 900g | 3.69 | 3⅔ | 59.0 |
| 950g | 3.89 | 3⅞ | 62.3 |
| 1000g | 4.10 | 4⅛ | 65.6 |
Frequently Asked Questions
What is the full grams to cups chart for whole milk?+
See the complete table below, covering 1g to 1000g in the amounts bakers use most often.
How accurate is this whole milk conversion chart?+
It's based on a density of 244g per cup, sourced from USDA FoodData Central. 3.25% milkfat. Liquid dairy is consistent across brands.